ขนาดความจุ/ปริมาตร | ฐานราก | ถังแชมเปญ | ||
ฐานแผ่ | ฐานเข็ม | ความสูง | ราคา | |
ถังแชมเปญ 12 ลูกบาศก์เมตร 12 ลบ.ม. | 75,000 บาท | N/A | สูง 12 เมตร* | 190,000 บาท |
สูง 15 เมตร | 220,000 บาท | |||
ถังแชมเปญ 20 ลูกบาศก์เมตร 20 ลบ.ม. | 95,000 บาท | N/A | สูง 20 เมตร* | 357,750 บาท |
สูง 25 เมตร | 380,750 บาท | |||
สูง 30 เมตร | 408,000 บาท | |||
ถังแชมเปญ 30 ลูกบาศก์เมตร 30 ลบ.ม. | 105,000 บาท | N/A | สูง 20 เมตร | 471,000 บาท |
สูง 25 เมตร | 504,000 บาท | |||
สูง 30 เมตร | 540,000 บาท |
We are proud to have a skilled and experienced technical team who is well-versed in our company's standard operating procedures. This level of expertise has earned us the trust of many reputable corporations and organizations around the world. We are committed to provide them with high-quality and dependable services, assuring the safety and security of their projects.